Poids : 10,96 kg
Tension 24, kW 5,5, Bride de fixation 92,00, Distance pignon 49,00, Trou de fixation 3 13h00, Trou de fixation 2 mm 13h00, Trou de fixation 1 mm 13h00, Distance/arrière 160,00, Distance/avant 74,00, Nombre de dents 10, B+ M10, Terminal 50 M5S, Type de bague T, Distance 2 125,50, Distance 3 125,50, Distance mm 125,50, Rotation Sens horaire, Longueur totale mm 315.00, Type dembrayage Mouillé, Type pignon Acier, Info. produit Neuf, Résistant à leau Non, Scellé à lhuile Non, Aucun trou de fixation 3 (0)
Fabricant | Modèle de voiture | Version | Année | Moteur | Informations techniques |
---|---|---|---|---|---|
ÉTUI | 335 camion à benne basculante | 2004-2007 | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | Camion à benne basculante 335B | 2007- | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | 340 camions à benne basculante | 2004-2007 | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | Camion à benne basculante 340 B | 2007- | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Axial Flow 7120 | 2008-2011 | 8700 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Axial Flow 8120 | 2008-2011 | 10308 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Flux axial 9120 | 2008- | Iveco | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S48 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681E | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE3681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S54 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681A | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S48 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681E | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S54 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681A | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | CR9060 | 2006-2011 | 8700 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combiner CR9070 | 2008-2011 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combiner CR9080 | 2006-2011 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combinaison CR9090 | 2008-2011 | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Moissonneuse-batteuse combinée CR980 | 2002-2006 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR780 | 2015- | Curseur FPT 16 15927 cm3 | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Récolteuse-batteuse FR9040 | 2008- | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR9050 | 2008- | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR9060 | 2008- | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW |
DEMANDER LA FACTURE AU MOMENT DE LACHAT ET ENVOYER TOUTES LES DONNÉES FISCALES (NUMÉRO DE TVA, CODE FISCAL, CODE SDI, ETC...)
POUR LES COMMANDES PAYÉES, CONTACTEZ ÉGALEMENT NOTRE SIÈGE VIA WHATSAPP
LES ENVOIS VERS LES ÎLES MINEURES ET/OU DAUTRES RÉGIONS ÉLOIGNÉES AURONT UN SURPRIX
Poids : 10,96 kg
Tension 24, kW 5,5, Bride de fixation 92,00, Distance pignon 49,00, Trou de fixation 3 13h00, Trou de fixation 2 mm 13h00, Trou de fixation 1 mm 13h00, Distance/arrière 160,00, Distance/avant 74,00, Nombre de dents 10, B+ M10, Terminal 50 M5S, Type de bague T, Distance 2 125,50, Distance 3 125,50, Distance mm 125,50, Rotation Sens horaire, Longueur totale mm 315.00, Type dembrayage Mouillé, Type pignon Acier, Info. produit Neuf, Résistant à leau Non, Scellé à lhuile Non, Aucun trou de fixation 3 (0)
Fabricant | Modèle de voiture | Version | Année | Moteur | Informations techniques |
---|---|---|---|---|---|
ÉTUI | 335 camion à benne basculante | 2004-2007 | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | Camion à benne basculante 335B | 2007- | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | 340 camions à benne basculante | 2004-2007 | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI | Camion à benne basculante 340 B | 2007- | Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Axial Flow 7120 | 2008-2011 | 8700 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Axial Flow 8120 | 2008-2011 | 10308 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
ÉTUI I.H. | Flux axial 9120 | 2008- | Iveco | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 190S48 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681E | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE3681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 260S54 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681A | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S40 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681B | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S43 | 2003-2005 | 10300 cm3 F3AE0681D | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S48 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681E | 5,5 KW | |
IVECO | Stralis 440S54 | 2002-2005 | 12880 cm3 F3BE0681A | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | CR9060 | 2006-2011 | 8700 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combiner CR9070 | 2008-2011 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combiner CR9080 | 2006-2011 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Combinaison CR9090 | 2008-2011 | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Moissonneuse-batteuse combinée CR980 | 2002-2006 | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR780 | 2015- | Curseur FPT 16 15927 cm3 | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | Récolteuse-batteuse FR9040 | 2008- | 10300 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR9050 | 2008- | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW | |
NOUVELLE HOLLANDE | FR9060 | 2008- | 12880 cm3 Iveco | 5,5 KW |
DEMANDER LA FACTURE AU MOMENT DE LACHAT ET ENVOYER TOUTES LES DONNÉES FISCALES (NUMÉRO DE TVA, CODE FISCAL, CODE SDI, ETC...)
POUR LES COMMANDES PAYÉES, CONTACTEZ ÉGALEMENT NOTRE SIÈGE VIA WHATSAPP
LES ENVOIS VERS LES ÎLES MINEURES ET/OU DAUTRES RÉGIONS ÉLOIGNÉES AURONT UN SURPRIX
DÉMARREUR en ligne 24V TYPE DENSE 228000-7550 POUR IVECO CURSEUR EUROSTAR STRALIS, DÉMARREUR 24V TYPE DENSE 228000-7550 POUR IVECO CURSEUR EUROSTAR STRALIS magasin
SKU: 987626
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score